Klub orientační běhu vznikl při MC Cirkus a je otevřen pro všechny zájemce o zdravý pohyb v přírodě.
čtvrtek 26. září 2019
Nabídka tratí pro ďáblický orienťák (28/9)
Jak moc si chcete v sobotu od 14:00 na Ládví užít? Tady najdete průvodce čtyřmi připravenými tratěmi, od nejjednodušší dětské po středně těžkou, která neurazí ani lehce zkušeného běžce.
středa 18. září 2019
ORIENTAČNÍ BĚH v Ďáblicích 28.9. 2019 od 14:00
čtvrtek 22. srpna 2019
O-kroužek v novém školním roce 19/20
Ahoj všichni o-lidičky,
doufáme, že jste si krásně užili prázdiny a budeme se na vás těšit na prvním tréninku v pondělí 16. září 2019 od 17:30 v parku u zámku.
Jirka&Martin
doufáme, že jste si krásně užili prázdiny a budeme se na vás těšit na prvním tréninku v pondělí 16. září 2019 od 17:30 v parku u zámku.
Jirka&Martin
pondělí 24. června 2019
Trénink 17. 6. 2019
Ahoj,
jedny z posledních mikrozávůdků dopadly takto:
Motýlek
Spirála
jedny z posledních mikrozávůdků dopadly takto:
Motýlek
| 1 | Lumír | 8:36 |
| 2 | Bára | 12:10 |
| 3 | Adam | 12:36 |
| 4 | Tobiáš | 14:27 |
| 5 | Dan K. | 14:55 |
| 6 | Anička | 17:54 |
| 7 | Lojza | 19:01 |
| 8 | Tomáš | 22:17 |
Spirála
| 1 | Lumír | 6:41 |
| 2 | Bára | 8:31 |
| 3 | Tobiáš | 10:15 |
| 4 | Lojza | 12:10 |
| 5 | Adam | 12:55 |
| 6 | Tomáš | 14:26 |
| 7 | Anička | 15:04 |
| 8 | Prokop | 20:23 |
| 9 | Dan K. | 20:34 |
Zkusili jsme si i azimuty, ale na nich budeme muset ještě zapracovat!
neděle 16. června 2019
Trénink 10. 6. 2019
Dnešní speciální parkové puzzle (běželo se podle rozházených výřezů mapy) dopadl takto:
| 1 | Lumír | 12:59 |
| 2 | Lojza | 17:38 |
| 3 | Jenda | 17:46 |
| 4 | Adam | 19:28 |
| 5 | Dan C. | 20:13 |
| 6 | Prokop + Štěpán | 20:44 |
| 7 | Bára | 25:57 |
| 8 | Anička | 42:18 |
| 9 | Andělka | 44:18 |
Trénink 3. 6. 2019
První červnový trénink přinesl tyto výsledky:
| 1 | Bára | 13:19 |
| 2 | Lumír | 13:53 |
| 3 | Tobiáš | 15:50 |
| 4 | Jenda | 16:28 |
| 5 | Prokop + Adam | 18:42 |
| 6 | Štěpán | 19:52 |
| 7 | Anička | 24:12 |
| 8 | Andělka | 26:27 |
| 9 | Lojza | 28:15 |
| 10 | Dan K. | 34:36 |
| 1 | Lumír | 11:40 |
| 2 | Jenda | 16:55 |
| 3 | Bára | 17:33 |
| 4 | Tobiáš | 18:20 |
| 5 | Adam | 20:06 |
| 6 | Štěpán | 20:14 |
| 7 | Dan K. | 26:30 |
| 8 | Andělka | 27:10 |
| 9 | Lojza | 29:10 |
| 10 | Anička | 29:40 |
Trénink 27. 5. 2019
Přidávám další příspěvek do tréninkového minižebříčku:
| Trať 1 | ||
| 1 | Bára | 10:50 |
| 2 | Jenda | 11:16 |
| 3 | Anička | 11:36 |
| 4 | Lojza | 12:39 |
| 5 | Andělka | 13:16 |
| 6 | Prokop + Lumír | 25:28 |
| 7 | Dan C. | CH |
| T1 opravy | ||
| 1 | Lumír | 7:25 |
| 2 | Lojza | 8:36 |
| 3 | Dan C. | 10:50 |
| Trať 2 | ||
| 1 | Lojza | 8:58 |
| 2 | Lumír | 9:07 |
| 3 | Anička | 10:53 |
| 4 | Jenda | 11:04 |
| 5 | Bára | 12:21 |
| 6 | Prokop + Jenda | 16:21 |
| 7 | Dan C. | 17:14 |
| 8 | Andělka | 28:09 |
| T2 opravy | ||
| 4 | Andělka + Bára | 12:14 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)

