Přehled výsledků 2013
(kategorie, počet startujících a pořadí, jméno, čas vítěze a čas účastníka)
Klánovice - 7. 4. | ||||
D10 | z 16 | 21:16 | ||
D10 | 11 | Pecníková | Nikola | 35.51 |
D10 | 15 | Cerná | Karolína | 53.53 |
D10 | disk | Arnotová | Anna | ----- |
D10L | z 18 | 18:38 | ||
D10L | 13 | Kubcová | Anna | 30.15 |
H10 | z 24 | 16:50 | ||
H10 | 13 | Arnot | Frantisek | 26.52 |
H35 | z 32 | 40:03 | ||
H35 | 6 | Kubec | Martin | 43.50 |
H35 | 31 | Arnot | Michal | 86.29 |
HDR | z 83 | 16:38 | ||
HDR | 6 | Kavan | Matej | 20.22 |
HDR | 16 | Mácová | Natálie | 23.18 |
HDR | 31 | Palát | Vojtech | 27.47 |
HDR | 39 | Sroubek | Krystof | 28.43 |
HDR | 79 | Cerny | Matej | 62.57 |
Vinoř - 13. 4. | ||||
D10 | z 12 | 15:58 | ||
D10 | 5 | Pecníková | Nikola | 31.15 |
D10 | disk | Černá | Karolína | ------ |
D10L | z 9 | 18:38 | ||
D10L | 6 | Kubcová | Anna | 28.5 |
D10L | disk | Mácová | Štěpánka | ----- |
HDR | z 53 | 13:26 | ||
HDR | 23 | Mácová | Natálie | 24.49 |
HDR | 40 | Černý | Matěj | 42.19 |
Mukařov 21.4. | ||||
D10 | z 15 | 19.53 | ||
D10 | 13 | Černá | Karolína | 54.41 |
D10 | 14 | Pecníková | Nikola | 67.48 |
D10 | 15 | Arnotová | Anna | 70.43 |
D10L | z 17 | 18.48 | ||
D10L | 11 | Kubcová | Anna | 33.41 |
D10L | 12 | Mácová | Štìpánka | 34.44 |
D35 | z 36 | 36.40 | ||
D35 | 33 | Mácová | Martina | 83.34 |
H10 | z 24 | 16.4 | ||
H10 | 13 | Arnot | František | 27.51 |
H10 | 23 | Havlina | Pavel | 43.43 |
H35 | z 41 | 40.16 | ||
H35 | 14 | Kubec | Martin | 51.41 |
H35 | 30 | Arnot | Michal | 72.20 |
HDR | z 76 | 18.00 | ||
HDR | 20 | Mácová | Natálie | 28.23 |
HDR | 65 | Černý | Matěj | 55.25 |
Řevnice 19. 5. | ||||
D10L | z 13 | 35.34 | ||
D10L | 8. | Kubcová | Anna | 50.28 |
D12 | z 21 | 31.49 | ||
D12 | 17. | Arnotová | Anna | 97.05 |
D12 | 18. | Černá | Karolína | 101.04 |
D12 | 16. | Pecníková | Nikola | 87.19 |
H10 | z 24 | 19.55 | ||
H10 | 13. | Kubec | Adam | 51.13 |
H10 | 16. | Arnot | František | 43.20 |
H10 | 20. | Havlina | Pavel | 55.24 |
H35L | z 23 | 96.39 | ||
H35L | 13. | Kubec | Martin | 145.12 |
H35L | 19. | Arnot | Michal | 190.24 |
HDR | z 51 | 37.15 | ||
HDR | 42. | Arnot | Josef | 79.07 |
HDR | 45. | Palát | Vojtěch | 96.12 |
Cukrák 6.10. | ||||
D12 | 23 | 22.6 | ||
D12 | 18 | Černá | Karolína | 40.32 |
Brdce 19. 10. | ||||
D10L | z 15 | 26.19 | ||
D10L | 3 | Kubcová | Anna | 33.04 |
H35 | z 25 | 53.04 | ||
H35 | 13 | Kubec | Martin | 71.16 |
HDR | 59 | 19.43 | ||
HDR | 15 | Kavan | Matìj | 30.29 |
H10L | z 19 | 20.56 | ||
H10L | 9 | Šroubek | Kryštof | 32.13 |
Sulice - Hlubočinka - 20. 10. | ||||
D10L | z 21 | 31.36 | ||
D10L | 13 | Kubcová | Anna | 51.32 |
H35L | z 33 | 71.14 | ||
H35L | 12 | Kubec | Martin | 90.29 |
Beroun 28. 10. | ||||
H10 | z 22 | 7.26 | ||
H10 | 19 | Arnot | Frantisek | 18.28 |
H10L | z 15 | 13.14 | ||
H10L | 11 | Šroubek | Kryštof | 26.25 |
H35 | z 18 | 16.36 | ||
H35 | 10 | Arnot | Michal | 20.40 |
HDR | 32 | 11.38 | ||
HDR | 19 | Arnot | Josef | 24.26 |
Individuální výsledky nejaktivnějších běžců:
Anna Kubcová | |||
20.10.2013 | Oblastní žebříček | 13. | 51:32:00 |
19.10.2013 | Oblastní žebříček | 3. | 33:04:00 |
25.8.2013 | Pěkné prázdniny - E3 | 11. | 24:07:00 |
24.8.2013 | Pěkné prázdniny - E1 | 12. | 29:11:00 |
24.8.2013 | Pěkné prázdniny - E2 | 15. | 45:33:00 |
24.8.2013 | Pěkné prázdniny | ||
6.7.2013 | JWOC Tour - E6 | 6. | 40:05:00 |
5.7.2013 | JWOC Tour - E5 | 4. | 29:34:00 |
4.7.2013 | JWOC Tour - E4 | 8. | 43:04:00 |
3.7.2013 | JWOC Tour - E3 | 6. | 53:55:00 |
2.7.2013 | JWOC Tour - E2 | 7. | 50:19:00 |
1.7.2013 | JWOC Tour - E1 | 6. | 44:20:00 |
8.6.2013 | Oblastní mistrovství na klasické trati | 8. | 51:12:00 |
22.5.2013 | 2. závod Pražského poháru žactva | ||
19.5.2013 | Oblastní mistrovství na klasické trati | 8. | 50:28:00 |
15.5.2013 | 1. závod Pražského poháru žactva | 5. | 37:53:00 |
12.5.2013 | Žebříček B - Čechy | 6. | 41:42:00 |
11.5.2013 | Žebříček B - Čechy | 8. | 40:09:00 |
27.4.2013 | Oblastní žebříček | 5. | 29:56:00 |
21.4.2013 | Oblastní mistrovství na krátké trati | 11. | 33:41:00 |
13.4.2013 | Oblastní mistrovství ve sprintu | 6. | 28:05:00 |
7.4.2013 | Oblastní žebříček | 13. | 30:15:00 |
6.4.2013 | Oblastní žebříček | 5. | 45:54:00 |
Martin Kubec | |||
20.10.2013 | Oblastní žebříček | 12. | 90:29:00 |
19.10.2013 | Oblastní žebříček | 13. | 71:16:00 |
6.10.2013 | Oblastní žebříček | 13. | 75:06:00 |
15.9.2013 | Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Čechy | 15. | 53:39:00 |
14.9.2013 | Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Čechy | 20. | 86:50:00 |
11.9.2013 | 4. závod Pražského poháru žactva | ||
8.9.2013 | Český pohár štafet, Česká liga klubů | ||
7.9.2013 | Český pohár štafet, Česká liga klubů | ||
25.8.2013 | Pěkné prázdniny - E3 | 11. | 56:35:00 |
24.8.2013 | Pěkné prázdniny - E1 | 18. | 43:25:00 |
24.8.2013 | Pěkné prázdniny - E2 | 18. | 32:35:00 |
24.8.2013 | Pěkné prázdniny | ||
6.7.2013 | JWOC Tour - E6 | 8. | 55:41:00 |
5.7.2013 | JWOC Tour - E5 | 4. | 17:22 |
4.7.2013 | JWOC Tour - E4 | 5. | 39:19:00 |
3.7.2013 | JWOC Tour - E3 | 3. | 51:21:00 |
2.7.2013 | JWOC Tour - E2 | 4. | 49:20:00 |
1.7.2013 | JWOC Tour - E1 | 7. | 78:35:00 |
8.6.2013 | Oblastní mistrovství na klasické trati | 5. | 110:56:00 |
22.5.2013 | 2. závod Pražského poháru žactva | ||
19.5.2013 | Oblastní mistrovství na klasické trati | 13. | 145:12:00 |
15.5.2013 | 1. závod Pražského poháru žactva | 15. | 37:58:00 |
12.5.2013 | Žebříček B - Čechy | 7. | 40:02:00 |
11.5.2013 | Žebříček B - Čechy | 9. | 76:58:00 |
27.4.2013 | Oblastní žebříček | 1. | 47:02:00 |
21.4.2013 | Oblastní mistrovství na krátké trati | 14. | 51:41:00 |
7.4.2013 | Oblastní žebříček | 6. | 43:50:00 |
6.4.2013 | Oblastní žebříček | 1. | 54:22:00 |
Žádné komentáře:
Okomentovat