díky všem za účast a závodní náladu, rozhodovaly vteřiny. Doufám, že si to užili i ti, kteří nasávali atmosféru jarního parku se slunným, ale chladným počasím.
Trať 1 - Hadice
| 1 | Lumír | 7:55 |
| 2 | Štěpán | 8:55 |
| 3 | Bára | 9:30 |
| 4 | Tobiáš | 9:35 |
| 5 | Tomáš | 10:18 |
| 6 | Jenda | 10:25 |
| 7 | Adam | 10:43 |
| 8 | Andělka | 15:40 |
| 9 | Lojza | CH |
| 10 | Dan | CH |
Trať 2 - CikCak
| 1 | Lumír | 7:47 |
| 2 | Štěpán | 9:05 |
| 3 | Tobiáš | 9:17 |
| 4 | Jenda | 9:45 |
| 5 | Adam | 10:28 |
| 6 | Bára | 11:33 |
| 7 | Lojza | 13:55 |
| 8 | Tomáš | 17:45 |
| 9 | Andělka | 19:15 |
| 10 | Dan | CH |
Trať 3 - Lalok
| 1 | Jenda | 7:40 |
| 2 | Adam | 7:50 |
| 3 | Tobíáš | 8:14 |
| 4 | Andělka | 9:05 |
| 5 | Štěpán | 10:15 |
| 5 | Lojza | 10:15 |
| 7 | Bára | 11:25 |
| 8 | Tomáš | 13:05 |
| 9 | Lumír | 13:24 |
| 10 | Dan | CH |
Na celkovém pořadí za všechny etapy se pracuje ...
Těším se na další pondělí. m.
Žádné komentáře:
Okomentovat